配备智能温度控制器,提供精确的温度控制和高品质、均匀、美观的包装封口。
QD-420-520-620-720全自动电子秤包装机
功能
膨化零食、蔬菜水果、糖果、饼干、冷冻食品、葵花子、烤坚果、种子等颗粒状产品。
包装材料
复合薄膜 OPP/PE、PET/VM、PET/PE、OPP/CPP 及类似材料。
产品特点
| 参数 | QD-420K | QD-520K | QD-620K | QD-720K |
| 型号 | QD-420K | QD-520K | QD-620K | QD-720K |
| 包装尺寸 | 长度:80–300 毫米 宽:80–200 毫米 | 长:100–350 毫米 宽:100–250 毫米 | 长:100–420 毫米 宽:140–300 毫米 | 长:120–450 毫米 宽:150–350 毫米 |
| 包装速度 | 25–80 包/分钟 | 25–70 包/分钟 | 10–50 包/分钟 | 25–60 包/分钟 |
| 电源及电源 | 交流220伏,50/60赫兹,3.0千瓦 | 交流220伏,50/60赫兹,3.0千瓦 | 交流220伏/380伏,50/60赫兹,3.5千瓦 | 交流220伏/380伏,50/60赫兹,4.0千瓦 |
| 压缩空气消耗量 | 6–8 公斤力/平方厘米, 0.15 立方米/分钟 | 6–8 公斤力/平方厘米, 0.25 立方米/分钟 | 6–8 公斤力/平方厘米, 0.30 立方米/分钟 | 6–8 公斤力/平方厘米, 0.35 立方米/分钟 |
| 设备重量 | 450公斤 | 550公斤 | 700公斤 | 800公斤 |
| 尺寸 | 1320×1050×1750毫米 | 1520×1170×1770毫米 | 1600×1400×1900毫米 | 1650×1400×2050毫米 |
方法
密封
密封
-
三向缝
产品优点
采用PLC控制系统和伺服驱动器,单或双送膜设计。封切位置由电子定位系统自动调整。大型触摸屏作为中央控制元件,最大限度地保证设备的准确性、可靠性和智能化。
分配系统自动执行整个包装周期:分配、产品供应、填充、制袋、充气(或排除空气)、日期打印和成品自动计数。
配备内置故障显示系统,可快速检测和排除故障。
可根据客户要求生产枕型袋、欧式挂槽袋、侧折袋等多种包装形式。
计量装置:量杯、线性秤、多头组合秤。
